Xiaomiのサプライチェーンとサービスに支えられて、Xiaomi POCOPHONE は スマートフォン を発売しました;例えば、POCO F1、POCO X2、POCO F2 Proなどのモデルです。
POCO F1は 4G電話 のチャンピオンでした;2018年のAnTuTuベンチマークで265,314ポイント、GeekBenchで9003ポイントを獲得しました。
最初の発売以来、POCO F1は164万台以上の販売に成功しています。優れたパフォーマンスとスムーズな経験のため、POCOPHONE F1はフラッグシップキラーとスピードマスターと呼ばれていました.。
1年以上後のインドでは、POCOPHONEの派生としてPOCO X2が2020年2月に発売されました。
POCO X2は、64MPプライマリレンズ、8MPウルトラワイドレンズ、2MPマクロレンズ、2MPデプスレンズのクアッドカメラセットアップを搭載した4Gスマートフォンで、12MP + 2MPカメラモジュールのPOCO F1から大きく飛躍します。
さらに、POCO X2は6.67インチ画面の大型ディスプレイを備えており、ディスプレイのリフレッシュレートは最高で120Hzです。
POCO X2、POCO F2 Proのグローバルリリースから数か月後、 POCO F1の後継の1つとして、2020年5月12日についにデビューしました。
POCO F2 Proは、Xiaomi POCOPHONEからの最初の 5G電話 で、64MPプライマリレンズ、13MP超広角レンズ、5MPマクロレンズ、2MPデプスレンズの流行のクアッドカメラセットアップを採用しています。
アップグレードされたAMOLEDフルスクリーン、最新のSnapdragon 865プロセッサ、LPDDR5メモリ、UFS 3.1フラッシュストレージ、LiquidCool Technology 2.0と組み合わせて、 POCO F2 Pro は、一流のパフォーマンスと強力なクールなエクスペリエンスを提供します。
仕様書 | POCO F2 Pro | POCO X2 | POCO F1 |
---|---|---|---|
発売日 | 2020年5月12日 | 2020年2月11日 | 2018年8月27日 |
ネットワーク技術 | 5G / GSM / HSPA / LTE | 4G / GSM / HSPA / LTE | 4G / GSM / HSPA / LTE |
画面タイプ | AMOLED静電容量式タッチスクリーン | IPS LCD静電容量式タッチスクリーン | IPS LCD静電容量式タッチスクリーン |
ディスプレイサイズ | 6.67インチ、107.4 cm2 (〜87.2%の画面対体比) | 6.67インチ、107.4 cm2 (〜87.2%の画面対体比) | 6.18インチ、96.2 cm2(〜82.2%の画面対体比) |
ディスプレー解像度 | 1080 x 2400ピクセル、20:9比率(密度~395ppi) | 1080 x 2400ピクセル、20:9比率(密度~395ppi) | 1080 x 2246ピクセル、18.7:9比率(密度~403ppi) |
ディスプレイリフレッシュレート | 60Hz | 120Hz | 60Hz |
HDRモード表示 | HDR10+ | HDR10 | なし |
デザイン | ガラスフロント(ゴリラガラス5)、ガラスバック(ゴリラガラス5)、アルミフレーム | ガラスフロント(ゴリラガラス5)、ガラスバック(ゴリラガラス5)、アルミフレーム | ガラスフロント(ゴリラガラス)、プラスチックバック、プラスチックフレー |
操作システム | Android 10, MIUI 11 | Android 10, MIUI 11 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), MIUI 11 |
プロセッサー(チップセット) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7nm+) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8nm) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10nm) |
CPU | オクタコア (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | オクタコア (2x2.2 GHz Kryo 470ゴールド & 6x1.8 GHz Kryo 470シルバー) | オクタコア (4x2.8 GHz Kryo 385 ゴールド &4x1.8 GHz Kryo 385 シルバー) |
GPU | Adreno 650 | Adreno 618 | Adreno 630 |
リアカメラ | 64MP+13MP+5MP+2MP | 64MP+8MP+2MP+2MP | 12MP+5MP |
リアカメラ機能 | デュアルLED デュアルトーン フラッシュ、HDR、パノラマ | デュアルLEDフラッシュ、HDR、パノラマ | デュアルLEDフラッシュ、HDR、パノラマ |
リアカメラビデオ | 4320p@24/30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 2160p@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30fps(gyro-EIS), 1080p@240fps, 720p@960fps |
フロントカメラ | 電動ポップアップ 20MP | 20MP+2MP | 20MP |
フロントカメラ機能 | HDR | HDR | HDR |
フロントカメラビデオ | 1080p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
バッテリー容量 | 4700mAh | 4500mAh | 4000mAh |
急速充電 | 急速充電 30W、63分で100%(宣伝); USBパワーデリバリー3.0; 急速充電4+ | 27W高速充電、68分で100%(広告) | 急速充電18W 急速充電3.0 |
特別センサー | 指紋(ディスプレイの下、光学式)、 加速度計、ジャイロ、近接、コンパス、気圧計 | 指紋(サイドマウント)、加速度計、ジャイロ、近接、コンパス | 指紋(背面取り付け)、赤外線顔認識、加速度計、ジャイロ、近接、コンパス |
メモリーカードスロット | なし | microSDXC(共有SIMスロットを使用) | microSDXC(共有SIMスロットを使用) |
ストレージ | 6GB+128GB, 8GB+256GB | 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+256GB | 6GB+64GB, 6GB+128GB, 8GB+256GB |
フラッシュストレージ | UFS 3.1, 6GB RAM (LPDDR4X), 8GB RAM (LPDDR5) | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
スピーカー | あり | あり | あり |
3.5mmジャック | あり | あり | あり |
オーディオ | 24-bit/192kHz オーディオ | 24-bit/192kHzオーディオ | なし |
Bluetooth | 5.1、A2DP、LE、aptX HD、aptX 適応 | 5.0、A2DP、LE | 5.0、A2DP、LE、aptX HD |
GPS | あり、デュアルバンドA-GPS、GLONASS、BDS、GALILEO、QZSS付き | あり、A-GPS、GLONASS、BDS付き | あり、A-GPS、GLONASS、BDS付き |
NFC | あり | なし | なし |
赤外線ポート | あり | あり | なし |
ラジオ | FMラジオ | FMラジオ、録音 | FMラジオ、録音 |
開始価格 | $499.99 | $315 | $229 |
POCO F2 Proは、インド、パキスタン、ブラジル、アメリカ、ヨーロッパ、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、またはタイでいつ発売されますか?
市場にはまだ明確なニュースはありません。 5月12日以降、Geobest.comでPOCO F2 Proをオンラインで最安値で購入できます。